| 現在地は ゴルフのトップページ(表紙)> ツアーレポート> Accenture です。 |
| Tee times & Matching /スタート時刻と組合せ |
| 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | ┌──1月 | 6日 | ───┐ | 1月7日 | ||||||
| エルス | ┐ | |||||||||||
| 3-2 | └ | エルス | ┐ | |||||||||
| クラフト | ┘ | 1up | │ | |||||||||
| 田中秀道 | ┐ | └ | エルス | ┐ | ||||||||
| 19H | └ | 田中秀道 | ┘ | │ | ||||||||
| ランガー | ┘ | │ | ||||||||||
| ウォルドフ | ┐ | 19H | └ | エルス | ┐ | |||||||
| 19H | ┌ | バンデベルデ | ┐ | │ | │ | |||||||
| バンデベルデ | ┘ | 4-3 | │ | │ | │ | |||||||
| グーセン | ┐ | └ | バンデベルデ | ┘ | │ | |||||||
| 2-1 | └ | グーセン | ┘ | │ | ||||||||
| ローリー | ┘ | │ | ||||||||||
| ヒューストン | ┐ | 1UP | └ | エルス | ┐ | |||||||
| 3-2 | ┌ | スタドラー | ┐ | │ | │ | |||||||
| スタドラー | ┘ | 7-6 | │ | │ | │ | |||||||
| ポールソン | ┐ | └ | スタドラー | ┐ | │ | │ | ||||||
| 21H | ┌ | ペリー | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ペリー | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||
| トムス | ┐ | 19H | └ | スタドラー | ┘ | │ | ||||||
| 1up | └ | トムス | ┐ | │ | │ | |||||||
| 宮瀬博文 | ┘ | │ | │ | │ | ||||||||
| プライス | ┐ | 3-2 | ┌ | コルタート | ┘ | │ | ||||||
| 3-2 | ┌ | コルタート | ┘ | │ | ||||||||
| コルタート | ┘ | 2-1 | ┌ | フルケイ | ┐ | |||||||
| レーマン | ┐ | │ | │ | |||||||||
| 2-1 | └ | レーマン | ┐ | │ | │ | |||||||
| チャーマーズ | ┘ | 3-2 | └ | レーマン | ┐ | │ | │ | |||||
| 尾崎直道 | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||||
| 3-2 | ┌ | スルーマン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| スルーマン | ┘ | 1up | ┌ | ファクソン | ┐ | │ | │ | |||||
| ペリー | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||||
| 1up | └ | ペリー | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||
| ケイ | ┘ | ┌ | ファクソン | ┘ | │ | │ | │ | |||||
| コサーラス | ┐ | 1up | │ | │ | │ | │ | ||||||
| 3-2 | ┌ | ファクソン | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ファクソン | ┘ | 19H | ┌ | フルケイ | ┘ | │ | ||||||
| キャンベル | ┐ | │ | │ | |||||||||
| 4-3 | └ | キャンベル | ┐ | │ | │ | |||||||
| グロンバーグ | ┘ | 5-4 | └ | キャンベル | ┐ | │ | │ | |||||
| 伊沢利光 | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||||||
| 19H | └ | 伊沢利光 | ┘ | │ | │ | │ | ||||||
| ペート | ┘ | 1up | ┌ | フルケイ | ┘ | │ | ||||||
| トリプレット | ┐ | │ | │ | |||||||||
| 2-1 | ┌ | デイ | ┐ | │ | │ | |||||||
| デイ | ┘ | ┌ | フルケイ | ┘ | │ | |||||||
| フルケイ | ┐ | 20H | │ | │ | ||||||||
| 5-4 | └ | フルケイ | ┘ | │ | ||||||||
| ファンク | ┘ | │ | ||||||||||
| 2-1 | ┌ | スツリッカー | ||||||||||
| サットン | ┐ | │ | ||||||||||
| 21H | ┌ | オハーン | ┐ | │ | ||||||||
| オハーン | ┘ | 5-3 | │ | │ | ||||||||
| ランハム | ┐ | └ | オハーン | ┐ | │ | |||||||
| 3-1 | ヘロン | ┘ | │ | │ | ||||||||
| ヘロン | ┘ | │ | │ | |||||||||
| アレンビー | ┐ | 5-4 | └ | オハーン | ┐ | │ | ||||||
| 2-1 | └ | アレンビー | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| 佐藤信人 | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||||
| ハート | ┐ | 5-4 | ┌ | ハート | ┘ | │ | │ | |||||
| 6-5 | └ | ハート | ┘ | │ | │ | |||||||
| ケンデル | ┘ | │ | │ | |||||||||
| レナード | ┐ | 20H | ┌ | スツリッカー | ┐ | │ | ||||||
| 6-5 | └ | レナード | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ジョーランド | ┘ | 20H | │ | │ | │ | │ | ||||||
| オー | ┐ | └ | レナード | ┐ | │ | │ | │ | |||||
| 2-1 | └ | オー | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||
| マッキンレー | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||||||
| ハリントン | ┐ | 6-5 | ┌ | スツリッカー | ┘ | │ | │ | |||||
| 2-1 | ┌ | スツリッカー | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| スツリッカー | ┘ | 3-2 | │ | │ | │ | │ | ||||||
| バープランク | ┐ | └ | スツリッカー | ┘ | │ | │ | ||||||
| 19H | └ | バープランク | ┘ | │ | │ | |||||||
| ガイバーガー | ┘ | 2-1 | └ | スツリッカー | ┘ | |||||||
| シン | ┐ | │ | ||||||||||
| 4-2 | └ | シン | ┐ | │ | ||||||||
| サザーランド | ┘ | ┌ | 谷口 徹 | ┐ | │ | |||||||
| 谷口 徹 | ┐ | 1up | │ | │ | │ | |||||||
| 3-2 | └ | 谷口 徹 | ┘ | │ | │ | |||||||
| エステス | ┘ | 2-1 | └ | 谷口 徹 | ┐ | │ | ||||||
| アップルビー | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||
| 1up | └ | アップルビー | ┐ | │ | │ | │ | ||||||
| ケリー | ┘ | 4-3 | └ | アップルビー | ┘ | │ | │ | |||||
| フレッチ | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||
| 6-4 | ┌ | ヨハンソン | ┘ | │ | │ | |||||||
| ヨハンソン | ┘ | 2−1 | └ | 谷口 徹 | ┘ | |||||||
| シンク | ┐ | │ | ||||||||||
| 1up | ┌ | マクナルティー | ┐ | │ | ||||||||
| マクナルティー | ┘ | 5-4 | └ | マクナルティー | ┐ | │ | ||||||
| ローリー | ┐ | │ | │ | │ | ||||||||
| 5-4 | └ | ローリー | ┘ | │ | │ | |||||||
| デマルコ | ┘ | 4-3 | ┌ | 丸山茂樹 | ┘ | |||||||
| メイ | ┐ | │ | ||||||||||
| 2-1 | └ | メイ | ┐ | │ | ||||||||
| バーマー | ┘ | ┌ | 丸山茂樹 | ┘ | ||||||||
| 丸山茂樹 | ┐ | 22H | │ | |||||||||
| 2-1 | └ | 丸山茂樹 | ┘ | |||||||||
| ダンラップ | ┘ | |||||||||||
※選手名をクリックするとコメントが見れます |
||||||||||||
3位決定戦
谷口 徹 4−3 エルス