| HAL SPORTS on the Tournament | |||
| Tour Reports 2003 |
![]() |
||
| These guys are great!! | |||
| 現在地は ゴルフのトップページ(表紙)> ツアーレポート2003> マッチプレー選手権 です。 |
| September 3rd (Wed), 2003 |
![]() photo by H.Hosoda |
|
| PGA Matchplay Championship | ||
| Japan PGA Tournament 第31回 2003日本プロゴルフマッチプレー選手権 ニドムクラシックコース イコロコース |
||
| 09月04日 | 09月05日 | ┌─09月06日─┐ | 09月07日 | |||||||
| 片山 晋呉 | ┓ | |||||||||
| 3-2 | ┗ | 片山 晋呉 | ┐ | |||||||
| S.コンラン | ┘ | │ | ||||||||
| 星野 英正 | ┓ | 1UP | ┏ | 星野 英正 | ┐ | |||||
| 6-5 | ┗ | 星野 英正 | ┛ | │ | ||||||
| 友利 勝良 | ┘ | │ | ||||||||
| 手嶋 多一 | ┓ | 21H1UP | ┏ | 宮瀬 博文 | ┐ | |||||
| 5-4 | ┗ | 手嶋 多一 | ┐ | ┃ | │ | |||||
| 兼本 貴司 | ┘ | │ | ┃ | │ | ||||||
| 宮瀬 博文 | ┓ | 1UP | ┏ | 宮瀬 博文 | ┛ | │ | ||||
| 1UP | ┗ | 宮瀬 博文 | ┛ | │ | ||||||
| 細川 和彦 | ┘ | │ | ||||||||
| 谷口 徹 | ┓ | 1UP | ┏ | T.ハミルトン | ┓ | |||||
| 3-2 | ┗ | 谷口 徹 | ┓ | ┃ | ┃ | |||||
| 深堀圭一郎 | ┘ | 3-1 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 桑原 克典 | ┐ | ┗ | 谷口 徹 | ┐ | ┃ | ┃ | ||||
| 4-3 | ┏ | 金 錘徳 | ┘ | │ | ┃ | ┃ | ||||
| 金 錘徳 | ┛ | │ | ┃ | ┃ | ||||||
| T.ハミルトン | ┓ | 5-3 | ┏ | T.ハミルトン | ┛ | ┃ | ||||
| 3-2 | ┗ | T.ハミルトン | ┓ | ┃ | ┃ | |||||
| 室田 淳 | ┘ | 5-4 | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 宮本 勝昌 | ┓ | ┗ | T.ハミルトン | ┛ | ┃ | |||||
| 3-2 | ┗ | 宮本 勝昌 | ┘ | ┃ | ||||||
| 谷原 秀人 | ┘ | 3-2 | ┗ | T.ハミルトン | ||||||
| B.ジョーンズ | ┐ | │ | ||||||||
| 2-1 | ┏ | 横田 真一 | ┐ | │ | ||||||
| 横田 真一 | ┛ | ┏ | S・K・ホ | ┐ | │ | |||||
| S・K・ホ | ┓ | 2-1 | ┃ | │ | │ | |||||
| 20H1UP | ┗ | S・K・ホ | ┛ | │ | │ | |||||
| 高山 忠洋 | ┘ | 3-2 | ┏ | 平塚 哲二 | ┐ | │ | ||||
| 佐藤 信人 | ┐ | ┃ | │ | │ | ||||||
| 2UP | ┏ | 今野 康晴 | ┐ | ┃ | │ | │ | ||||
| 今野 康晴 | ┛ | ┏ | 平塚 哲二 | ┛ | │ | │ | ||||
| 平塚 哲二 | ┓ | 2-1 | ┃ | │ | │ | |||||
| 3-2 | ┗ | 平塚 哲二 | ┛ | │ | │ | |||||
| 丸山 大輔 | ┘ | 4-3 | ┏ | D.スメイル | ┘ | |||||
| D.スメイル | ┓ | ┃ | ||||||||
| 19H1UP | ┗ | D.スメイル | ┓ | ┃ | ||||||
| D.チャンド | ┘ | 2UP | ┗ | D.スメイル | ┓ | ┃ | ||||
| 渡辺 司 | ┓ | │ | ┃ | ┃ | ||||||
| 2-1 | ┗ | 渡辺 司 | ┘ | ┃ | ┃ | |||||
| 近藤 智弘 | ┘ | 2-1 | ┗ | D.スメイル | ┛ | |||||
| 藤田 寛之 | ┓ | │ | ||||||||
| 4-3 | ┗ | 藤田 寛之 | ┓ | │ | ||||||
| 檜垣 繁正 | ┘ | 5-4 | ┗ | 藤田 寛之 | ┘ | 宮瀬 博文 | ┐ | |||
| 中嶋 常幸 | ┐ | │ | 22H1UP | ┏ | 平塚 哲二 | |||||
| 3-2 | ┏ | Z.モウ | ┘ | 平塚 哲二 | ┛ | |||||
| Z.モウ | ┛ | |||||||||
※詳しい結果は選手名をクリックしてください |
||||||||||
September 2nd (Tue), 2003
去年の日本マッチプレーはこちら |
詳しい情報や 個人データは もしくは をご覧ください |