| TOP PAGE> HAL SPORTS PRODUCTION> Hiroshi Makino |
| INDEX | GOLF CLUBS | SCHEDULE & RESULTS | SPONSORS |
| Club Setting |
2003年仕様 update April 1, 2003 |
黄色い表示のクラブには写真があります。 |
| WOOD | NAME | SHAFT | 長さ | 硬さ | バランス | ロフト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | R580 | 9.5° | ||||||
| 3W | 200 STEEL | FTG+TOUR | 42.5 | X | D2 | 13° | ||
| 4W | RESCUE | 17° | ||||||
| IRON | ||||||||
| 3I | 300-FORGED | ライフル6.5 | 38.75 | D2 | ||||
| 4I | 38.25 | |||||||
| 5I | 37.75 | |||||||
| 6I | 37.25 | |||||||
| 7I | 36.75 | |||||||
| 8I | 36.25 | |||||||
| 9I | 35.75 | |||||||
| PW | 35.25 | |||||||
| AW | BRIDGESTONE MR23 | 35 | D4 | 52° | ||||
| SW | BRIDGESTONE MR23 | 35 | D3 | 58° | ||||
| PUTTER | ||||||||
| TAYLOR MADE ROSSA | STEEL | 35 | D3 | |||||
| BALL | ||||||||
| TOUR STAGE U-DRIVE | ||||||||
| CADDIE BAG | ||||||||
| DESCENTE MUNSINGWEAR BAG | ||||||||
| ※TVNC=「Tour Velvet Non Cord」 | ||||||||
| Data provided by |
![]() |
![]() |
| INDEX | GOLF CLUBS | SCHEDULE & RESULTS | SPONSORS |